Ничего не куплено!
Очиститель-увлажнитель воздуха Boneco W200 способен не только очистить воздух в помещении от различных аллергенов и пыли, но и отрегулировать оптимальный уровень влажности. Очистка и увлажнение данным прибором происходит без использования различных химических веществ и с помощью запатентованной 3D-губки, которая легко моется водой. Boneco W200 очищает и увлажняет воздух, как теплый летний дождь, придающий ему естественную свежесть и мягкость.
| Основное назначение | Очиститель-увлажнитель воздуха |
| Основные функции | |
| Очищение | есть |
| Увлажнение | есть |
| Ароматизация | есть аромаконтейнер |
| Основные характеристики | |
| Площадь помещения, кв.м | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Габариты (Ш х Г х В), мм | 280х280х412 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Емкость резервуара для воды, л | 4,5 |
| Расход воды, мл/ч | 350 |
| Метод увлажнения | холодное испарение |
| Наличие фильтров | |
| фильтр предварительной очистки | да |
| угольный фильтр | нет |
| нано-фильтр | нет |
| нано-серебрянный фильтр | нет |
| НЕРА фильтр | нет |
| карбоновый фильтр | нет |
| фильтр био-антител | нет |
| фотокаталитический фильтр (ультрофиолет.изл.) | нет |
| генератор аэроионов (ионизация) | нет |
| антибактериальный увлажняющий фильтр | нет |
| фильтр для умягчения воды | нет |
| ионизирующий серебрянный стержень ISS | есть |
| Оснащение | |
| Цифровой дисплей | нет |
| Таймер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Дополнительные функции | |
| Управление степенью очистки | нет |
| Автоматический режим очистки воздуха | нет |
| Автоматическая регулировка влажности | нет |
| Вертикальный залив в поддон | есть |
| Автоматическое отключение при низком уровне воды | есть |
| Внутренняя подсветка | есть |
| Защита от детей | нет |
| Дополнительно: | «Мойка воздуха» демонстрирует высокую эффективность при крайне низком энергопотреблении. Прибор может работать в двух режимах: более и менее интенсивный («ночной» режим). |
Мойка воздуха Boneco W200 производится в Чехии.