В кондиционере воздуха Daikin FTXZ50N используются технологии:
Работая как тепловой насос, кондиционер FTXZ50N Ururu Sarara обеспечивает не только охлаждение летом, но и нагрев зимой. Тепловой насос получает 75% тепловой энергии от возобновляемых источников, одним из которых является атмосферный воздух. Да, у воздуха даже в холодное время года можно отобрать тепло, вопрос лишь в том, что для этого компрессору сплит-системы нужно совершить работу, затратив определенную энергию. Для оценки эффективности теплового насоса в режиме нагрева используется показатель СОР (англ. Coefficient of Performance – коэффици- ент производительности), представляющий собой отношение производительности при отоплении к потребляемой мощности. Тепловые насосы Daikin указанных выше серий достигают значе- ния COP до 5,14! Иными словами, одна затрачен- ная единица энергии преобразуется в более чем пять единиц энергии для охлаждения или нагрева.
Инверторная сплит система Дайкин FTXZ50N / RXZ50N обеспечивает подачу свежего воздуха снаружи. Воздух проходит через очистительные фильтры во внешнем и внутреннем блоках, согревается, увлажняется или осушается.
Комфортное распределение воздушного потока позволяет достичь желаемого микроклимата в любой точке помещения. Поток воздуха в режиме 3D обеспечивается системой Autoswing.
Кондиционер Дайкин FTXZ50N производится в Японии и работает на новом озонобезопасном фреоне R32.
Тип внутреннего блока | Кондиционер настенный |
Тип конструкции | сплит-система |
Количество внутренних блоков | 1 |
Подключение нескольких внутренних блоков | нет |
Основные функции | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |
Ультрафиолетовое излучение | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | есть |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | есть |
Основные характеристики: | |
Размер помещения, кв.м. | 50 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 5,5 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 6,2 |
Размеры внутреннего блока, мм В х Ш х Г | 295x798x372 |
Размеры внешнего блока, мм В х Ш х Г | 693x795x285 |
Уровень шума (внутреннего блока), Дб - min/max | 26/44 |
Дополнительные характеристики: | |
Инверторный двигатель | есть |
Адаптация к отрицательной температуре | есть |
Защита от неправильной эксплуатации | есть |
Автоматический перезапуск | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Пульт ДУ | есть |
Дополнительно | Поддержка конфортных значений влажности и температуры воздуха в помещении в разные периоды года. Повышенная производительность. Программная осушка воздуха. Комфортное воздухораспределение. Объемный воздушный поток. Многоступенчатая очистка воздуха. Витаминизирующий фильтр. Антибактериальная поверхность пульта. Подмес атмосферного воздуха. Бесшумный внутренний блок. Бесшумный наружный блок. Экономичный режим. Сенсор наличия движения. Управление одним касанием. Функция самодиагностики. Автоматический выбор режима. Технология энергосбережения. Антикоррозионная защита. Защита от предельных температур. |
Кондиционер воздуха Daikin FTXZ50N купить в Минске с 3 летней гарантией.
Производитель: Daikin Europe N.V. Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium.
Страна производства - Япония